Leírás és Paraméterek
Összetevők
Víz; Cukor; Chili (23%); Fokhagyma; Só; Sűrítő anyag (E1422); Savanyúságot szabályozó anyag (E260)Az allergén információk kiemelve találhatók
Termék adatok
Specifikáció alapján teljes megnevezés | Édes chiliszósz |
Másodlagos márka | Yess |
Elsődleges csomagolás típusa | Zárható csomagolás |
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 199.00000 | 789.00000 | |
Zsír (g) | 0.50000 | 0.60000 | |
Telített zsírsavak (g) | 0.00000 | 0.00000 | 0 |
Szénhidrát (g) | 11.00000 | 44.00000 | |
Cukrok (g) | 11.00000 | 45.00000 | |
Rost (g) | 0.50000 | 1.30000 | |
Fehérje (g) | 0.50000 | 0.50000 | |
Só (g) | 0.88000 | 3.50000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Alapvető élelmiszerek | Ételízesítő, öntet |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!