Leírás és Paraméterek
Átlagos tápérték 100g termékben: | |
Energia: | 1109kJ |
Energia: | 267kcal |
Zsír: | 21g |
amelyből telített zsírsavak: | 14g |
Szénhidrát: | 5,5g |
amelyből cukrok: | 1,8g |
Fehérje: | 14g |
Só: | 2,0g |
Minőségét megőrzi: | 30 napig |
Tárolási hőmérséklet: | 2-+10 °C |
Tejtermékek | Juhtúró |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Mások ezeket is vásárolták
Raktáron
88 Ft + ÁFA
(112 Ft)
Raktáron
88 Ft + ÁFA
(112 Ft)
Raktáron
88 Ft + ÁFA
(112 Ft)