Leírás és Paraméterek
Összetevők
Tejszín, víz, vaj, stabilizátor (E1442, E1412, E339, E407, E412), sovány tejpor, tartósítószer: E234Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
Specifikáció alapján teljes megnevezés | Utóhőkezelt, cukrászati tejtermék |
Angol megnevezés | Hajdú Mascarpone Confectionery Milk Product 250 g |
Jellemzők | Gluténmentes termék |
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
Csomagolás felbontása után adott felhasználhatósági idő | hűtve |
Oltalom alatt álló eredet megjelölés | nem |
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | nem |
Elsődleges csomagolás típusa | Műanyag doboz |
Laktózmentes | nem |
Nemespenész | nem |
Sajt típusa | Lágy sajt |
Sajt fajtája | Mascarpone |
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 1466.00000 | ||
Zsír (g) | 37.20000 | ||
Telített zsírsavak (g) | 24.00000 | ||
Szénhidrát (g) | 3.00000 | ||
Cukrok (g) | 2.80000 | ||
Fehérje (g) | 2.70000 | ||
Só (g) | 0.20000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
hűtve
Tejtermékek | Krémsajt |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!