Leírás és Paraméterek
Összetevők
Az allergén információk az összetevők között vastagon kiemelve találhatók
Termék adatok
Specifikáció alapján teljes megnevezés | Körözött. Félzsíros, utóhőkezelt ízesített sajtkészítmény |
Angol megnevezés | Hajdú Semi-Fat Liptauer |
Jellemzők | Hazai termék; Gluténmentes termék |
Töltő súly | 0.200 |
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország | HUN |
Felhasználási feltételek | fogyasztói felhasználásra |
Csomagolás felbontása után adott felhasználhatósági idő | 5 nap |
Oltalom alatt álló eredet megjelölés | nem |
Oltalom alatt álló földrajzi jelzés | nem |
Használt védjegyek | Hajdú |
ízfokozók | nem tartalmaz |
Mesterséges édesítőszerek | nem tartalmaz |
Mesterséges ízesítőszerek | nem tartalmaz |
Mesterséges színezékek | nem tartalmaz |
Mesterséges tartósítószerek | tartalmazhat |
MSG glutamát | nem tartalmaz |
Elsődleges csomagolás típusa | Műanyag vödör |
Laktózmentes | nem |
Zsírtartalom | 10.00 |
Vaj vajkrém és margarin fajtája | Kőrözött |
Tápértékre vonatkozó információk
Adagra | 100g / 100ml | Ref.ért(%) | |
---|---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 733.00000 | ||
Zsír (g) | 12.00000 | ||
Telített zsírsavak (g) | 7.80000 | ||
Szénhidrát (g) | 5.00000 | ||
Cukrok (g) | 2.40000 | ||
Rost (g) | 0.10000 | ||
Fehérje (g) | 12.00000 | ||
Só (g) | 1.00000 |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Tárolási előírás
2-10 celsius
Tejtermékek | Vajkrém |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!